NEVŞEHİR SİMYA KABUL SINAVI
Sınav sonucunuz için T.C. kimlik numaranızı, sınava girmiş olduğunuz sınıf seviyeniz ile beraber sınava girmiş olduğunuz kurumu seçip "Giriş " butonuna basınız.
Ekranda bulunan sınav sonuç karnenizi aşağıda bulunan "Yazdır " butonuna tıklayarak veya "CTRL + P" tuş kombinasyonunu kullanarak yazdırabilirsiniz.
GRUBU | ÖĞRENCİ NO | SOYADI - ADI | SINAV ADI | ||||||||||
DERSLER | TÜRKÇE | MATEMATİK | DİN KÜL. | FEN VE TEKN. | SOSYAL BİLG. | Y. DİL | TOPLAM | SINAV NO | |||||
SORU SAYISI | |||||||||||||
DOĞRU CEVAP | SINAV TARİHİ | ||||||||||||
YANLIŞ CEVAP | |||||||||||||
NET | |||||||||||||
BAŞARI ORANI | |||||||||||||
SINAV NET. ORT. | PUANI | ||||||||||||
KİTAPÇIK TÜRÜ | 1 - 10 | 11 - 20 | 20 - 25 | 1 - 10 | 11 - 20 | 20 - 25 | |||||||
DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |
DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |
GRUBU | ÖĞRENCİ NO | SOYADI - ADI | SINAV ADI | ||||||||||||||
DERSLER | TÜRKÇE TESTİ | SOSYAL BİLİMLER TESTİ | TEMEL MATEMATİK TESTİ | FEN BİLİMLERİ TESTİ | PUANLAR | DERECELER | |||||||||||
GENEL | KURUM | ||||||||||||||||
TARİH | COĞRAFYA | FELSEFE | DİN K./AHLAK | MATEMATİK | GEOMETRİ | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ | |||||||||
SORU SAYISI
|
TYT PUAN | SINAV NO | |||||||||||||||
DOĞRU CEVAP |
|||||||||||||||||
YANLIŞ CEVAP |
|||||||||||||||||
NET |
|||||||||||||||||
SINAV NET. ORT. |
SINAV TARİHİ | ||||||||||||||||
KİTAPÇIK TÜRÜ |
|||||||||||||||||
DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |
DERS | KONU ADI | SS | D | Y | % |